антас
стоматологическая клиника
мы создаём прекрасные улыбки
| Наименование | Цена, грн. |
|---|---|
| Консультация | 250 |
| Анестезия (1 карпула) | 340 |
| Анестезия аппликационная | 180 |
| Рентгенологический снимок (радиовизиография) |
240 |
| Снятие металлической (амальгамной) пломбы при перелечивании | 850 |
| Снятие коронки штампованой | 600 |
| Снятие коронки металлокерамической/цельнолитой | 850 |
| Снятие коронки циркониевой/цельнокерамической | 850 |
| Наложение кофердама | 480 |
| Наименование | Цена, грн. |
|---|---|
| I категория (повреждение коронковой части зуба до 25%) | |
| Косметическая реконструкция зуба (Filtek Ultimate, 3M ESPE) | 1550 |
| II категория (повреждение коронковой части зуба 35%) | |
| Косметическая реконструкция зуба (Filtek Ultimate, 3M ESPE) | 1850 |
| III категория (повреждение коронковой части зуба 35-45%) | |
| Косметическая реконструкция зуба (Filtek Ultimate, 3M ESPE) | 2050 |
| IV категория (повреждение коронковой части зуба 45-60%) | |
| Косметическая реконструкция зуба (Filtek Ultimate, 3M ESPE) | 2350 |
| Наименование | Цена, грн. |
|---|---|
| Установка стекловолоконного цилиндрического штифта (за 1 штифт) | 720 |
| Установка транслюсентного конического штифта (за 1 штифт) | 820 |
| Использование подклинивающих стекловолоконных штифтов (за 1 штифт) | 350 |
| Адгезивный мост (3 ед.) с использованием стекловолокна и композитного материала | 3800 |
| Шинирование подвижных зубов (за 1 зуб) | 580 |
| Восстановление культи зуба для протезирования (стекловолокно + композитный материал) | 1500 |
| Армирование реставрации стекловолокном (1 зуб) | 480 |
| Система для починки сколов на металлокерамике (1 зуб) | 750 |
| Наименование | Цена, грн. |
|---|---|
| Наложение фотополимерной пломбы при поражении эмали | 850 |
| Лечение среднего кариеса: фотополимерная пломба | 1180 |
| Лечение среднего кариеса: стеклоиномерная пломба | 680 |
| Лечение глубокого кариеса: фотополимерная пломба | 1500 |
| Лечение глубокого кариеса: стеклоиномерная пломба | 780 |
| Использование кальцийсодержащей фотополимерной прокладки | 330 |
| Временная фотополимерная пломба | 380 |
| Временная пломба, водный дентин | 250 |
| Прокладка из стеклоиномерного материала |
290 |
| Временное востановление стенок зуба Билд-ап | 450 |
| Наименование | Цена, грн. |
|---|---|
| Временное пломбирование корневого канала кальций содержащей пастой | 390 |
| Временное пломбирование двух корневого канала кальций содержащей пастой | 490 |
| Временное пломбирование трех корневого канала кальций содержащей пастой | 590 |
| Инструментальная обработка корневого канала ( эндомотор) за 1 канал | 580 |
| Инструментальная обработка корневого канала (ручная) за 1 канал | 490 |
| Медикоментозная обработка корневых каналов (за 1 канал) | 280 |
| Наложение девитализирующей пасты и повязки | 390 |
| Пломбирование однокорневого зуба (силером + филером) | 980 |
| Пломбирование каналов зуба за каждый дополнительный канал | 330 |
| Лечение пульпита (материал - оксид цинка с эвгенолом) | 450 |
| Закрытие перфорации/широких устьев корневых каналов цементом MTA | 680 |
| Распломбировка канала закрытого цементом (за 1 канал) | 920 |
| Распломбировка канала закрытого композитным материалом и гутаперчивыми штифтами (за 1 канал) | 550 |
| Извлечение анкерного штифта из корневого канала | 630 |
| Извлечение культевой вкладки из корневого канала | 900 |
| Извлечение стекловолоконного штифта из корневого канала |
990 |
| Распломбировка канала закрытого не твердеющим материалом |
350 |
| Наименование | Цена, грн. |
|---|---|
| Коагуляция десны, гингинэктомия | 480 |
| Удаление пародонтозного зуба | 850 |
| Удаление парадантитного / молочного зуба | 850 |
| Удаление однокорневго зуба / остатков зуба |
1550 |
| Удаление двухкорневого зуба | 1780 |
| Удаление трехкорневого зуба | 2200 |
| Атипичное удаление | 6400 |
| Вскрытие периостита, медобработка, дренаж | 1100 |
| Мед. обработка десневого кармана/капюшона 8-го зуба | 500 |
| Лечение альвеолита | 980 |
| Наименование | Цена, грн. |
|---|---|
| Реминерализация зубов (нанесение фтор геля) - одна челюсть | 880 |
| Снятие чувствительности зубов - нанесение десенситайзер лака (за 1 зуб) | 290 |
| Закрытие фисур герметиком (1 зуб) | 410 |
Прием больных с заболеваниями парадонта и слизистой
| Наименование | Цена, грн. |
|---|---|
| Профилактическая чистка: снятие камня, механическая чистка и полировка (1 зуб) | 200 |
| Снятие зубных отложений, налета ультразвуком (фрагмент 6 зубов) | 550 |
| Снятие зубных отложений, налета ультразвуком (1 челюсти) | 800 |
| Снятие зубных отложений, налета ультразвуком (2 челюсти) | 1300 |
| Снятие мягкого налета пастой (2 челюсти) | 700 |
| Снятие зубных отложений, налета ультразвуком и содоструйным аппаратом (1 челюсти) | 1300 |
| Снятие зубных отложений, налета ультразвуком и содоструйным аппаратом со всех зубов | 2500 |
| Наложение лечебной повязки на десна и десневые карманы (в одно посещение) | 840 |
| Обработка пораженных участков слизистой оболочки | 350 |
| Вектор - первичный прием (лечебная процедура) | 3000 |
| Вектор поддерживающий (профилактическая процедура) | 2400 |
| Вектор - обработка одного зуба (локализованный гингивит) | 350 |
| Наложение лечебной повязки | 280 |
| Наименование | Цена, грн. |
|---|---|
| Полный съемный протез | 9000 |
| Гибкий частичный съемный протез (нейлон/полиамид) | 9600 |
| Бюгельный гибкий протез | 11000 |
| Бюгельный металлический протез (кламерный) от: | 14000 |
| Бюгельный металлический протез на замковых креплениях от: | 16000 |
| Съемный протез "бабочка" (не более 3-х зубов) | 4100 |
| Починка ЧСП/ПСП | 2200 |
| Перебазировка съемного протеза в лаборатории | 2800 |
| Перебазировка съемного протеза в клинике | 1500 |
| Валики прикусные | 680 |
| Наименование | Цена, грн. |
|---|---|
| Изготовление диагностических моделей челюсти | 400 |
| Композитное десневое кольцо (в процессе протезирования) | 390 |
| Временная поликарбоксилатная (пластмассовая) коронка (ProTemp, 3M ESPE) клиническая | 1300 |
| Временная поликарбоксилатная (пластмассовая) коронка лабораторное фрезироваание | 1850 |
| Цельнолитая металлическая коронка (сплав Co-Cr) | 1900 |
| Моделировка культевой вкладки в полости рта | 1400 |
| Вкладка культевая металлическая (лабораторная) | 1400 |
| Вкладка культевая металлическая разборная (лабораторная) | 1900 |
| Вкладка культевая циркониевая | 3300 |
| Вкладка культевая циркониевая разборная | 4500 |
| Металлокерамическая коронка (Zeo Ce Light, Япония) | 5000 |
| Металлокерамическая коронка (Zeo Ce Light, Япония) с индивидуальной естетикой | 5800 |
| Коронка керамо-композитная (Twiny, Япония) | 3300 |
| Вкладка композитная (Twiny, Япония) | 3000 |
| Культевой керамо-композитный зуб (Twiny, Япония) | 3700 |
| Винир керамический | 9100 |
| Безметалловая коронка/накладка/вкладка из пресскерамики (Ivoclar Vivadent, E.max) | 7000 |
| Цельноциркониевая коронка | 6400 |
| Циркониевая коронка, облицованная керамикой (GC, Initial) | 8200 |
| Снятие оттиска альгинатной массой | 460 |
| Снятие оттиска С-силиконовой оттискной массой | 640 |
| Снятие оттиска А-силиконовой оттискной массой | 940 |
| Цементировка временной коронки | 390 |
| Цементировка коронки металлокерамической/цельнолитой/вкладки металлической | 430 |
| Цементировка коронки/вкладки циркониевой/цельнокерамической/вкладки циркониевой | 540 |
| Индивидуальна ложка | 750 |
| Восковое моделирование 1 зуба | 580 |
| Каппа ночная | 2400 |
| Каппа для отбеливания | 1800 |
| Каппа с зубом | 2900 |
| Металлокерамическая коронка (каркас СЛС) | 6400 |
| Діагностични моделі з гипсу (1штука) | 350 |
| Цифровий ваксап і друк 3Д моделі (1 щелепа) | 5200 |
| Наименование | Цена, грн. |
|---|---|
| Имплантация, Мегаджен Bauers Asper (первый этап за 1 имплант) | 14800 |
| Имплантация, Мегаджен Any Ridge (первый этап за 1 имплант) | 18900 |
| Имплантация, Мегаджен Straumann (первый этап за 1 имплант) | 27350 |
| Установка формирователя | 1600 |
| Снятие оттисков с трансфером А-силикон (1 челюсть) | 1050 |
| Закрытие винтового канала | 400 |
| Металлокерамическая коронка с винтовой фиксацией система Мегаджен | 9000 |
| Металлокерамическая коронка с винтовой фиксацией система Штрауман | 11400 |
| Циркониевая коронка, облицованная керамикой (GC, Initial) с винтовой фиксацией система Магаджен | 11400 |
| Циркониевая коронка, облицованная керамикой (GC, Initial) с винтовой фиксацией система Штрауман | 14400 |
| Индивидуальный циркониевый абатмэнт система Bauers Asper | 7100 |
| Индивидуальный циркониевый абатмэнт система Штрауман | 9300 |
| Операція Синусліфтінг | 19900 |
| Кісткова пластика | 14500 |
